
شیرینی، کیک، بیسکوئیت، میان وعده ها، دسر،
خرید هوشمندانه، بهرهوری بیشتر، معاملات حرفهایتر
شما با آگاهی لحظهای از موجودی و قیمتهای روز، توانایی انجام خریدی هوشمندانه با حداکثر بهرهوری از سرمایه و زمان را داشته و در نتیجه معاملات حرفهایتری خواهید داشت.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل مشاهده قیمت جهانی کالاها| نام محصول | قیمت / واحد جهانی | قیمت / واحد تبدیلی | درصد تغییرات | ساعت / تاریخ به روز رسانی |
|---|---|---|---|---|
| برنجRice | 12.5144 USD/cwt | 0.276 دلار در هر کیلوگرم | 0.96% | 1405/3/19 |
| گندمWheat | 200.75 USc per Ton | 0.201 دلار در هر کیلوگرم | 0.74% | 1405/3/18 |
| جوOats | 3.12 USc per Bushel | 0.215 دلار در هر کیلوگرم | 0.16% | 1:39 1405/3/19 |
| ذرتCorn | 4.2 USc per Bushel | 0.165 دلار در هر کیلوگرم | 0.24% | 2:23 1405/3/19 |
| دانه کلزاRapeseed | 521.75 EUR per Ton | 0.522 یورو در هر کیلوگرم | 0.58% | 1405/3/18 |
| دانه سویاSoybeans | 11.13 USc per Bushel | 0.409 دلار در هر کیلوگرم | 0.29% | 2:21 1405/3/19 |
| کنجاله سویاSoybean Meal | 303.2 USD per Ton | 0.303 دلار در هر کیلوگرم | 0.17% | 2:24 1405/3/19 |
| روغن سویاSoybean Oil | 0.74 USD per lb. | 1.631 دلار در هر کیلوگرم | 0.64% | 2:23 1405/3/19 |
| روغن آفتابگردانSunflower Oil | 1559.2 INR/10 kg | 155.92 روپیه هند در هر کیلوگرم | 0.35% | 1405/3/15 |
| روغن پالمPalm Oil | 4498 Ringgit per Ton | 4.498 رینگیت مالزی در هر کیلوگرم | 0.18% | 1405/3/18 |
| روغن کانولا (کلزا)Canola | 754.67 CAD/T | 0.755 دلار کانادا در هر کیلوگرم | 0.71% | 1405/3/19 |
| آب پرتقالOrange Juice | 1.61 USc per lb. | 3.549 دلار در هر کیلوگرم | 0.88% | 1405/3/18 |
| چایTea | 208.11 INR/Kgs | 208.11 روپیه هند در هر کیلوگرم | 2.34% | 1405/3/9 |
| شکرSugar | 0.14 USc per lb. | 0.309 دلار در هر کیلوگرم | — | 1405/3/18 |
| قهوهCoffee | 2.46 USc per lb. | 5.423 دلار در هر کیلوگرم | 0.3% | 1405/3/18 |
| کاکائوCocoa | 2956 GBP per Ton | 2.956 پوند انگلستان در هر کیلوگرم | 1.97% | 1405/3/18 |
| شیرMilk | 16.14 USD/CWT | 0.356 دلار در هر کیلوگرم | 0.37% | 1405/3/19 |
| کرهButter | 4075 EUR/T | 4.075 یورو در هر کیلوگرم | 1.88% | 1405/3/18 |
| پنیرCheese | 1.6381 USD/Lbs | 0.036 دلار در هر کیلوگرم | 0.09% | 1405/3/19 |
| تخم مرغ چینEggs CH | 4276 CNY/T | 4.276 یوان چین در هر کیلوگرم | 1.11% | 1405/3/18 |
| تخم مرغ آمریکاEggs US | 0.22 USD/Dozen | 0.22 دلار در هر دو جین | 5.26% | 1405/3/18 |
| مرغ و ماکیانPoultry | 7.19 BRL/Kgs | 7.19 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 0.7% | 1405/3/18 |
| گاو زنده گوشتیLive Cattle | 245.8772 USd/Lbs | 5.421 دلار در هر کیلوگرم | 1.68% | 1405/3/18 |
| گوساله زنده گوشتیFeeder Cattle | 350.2019 USd/Lbs | 7.721 دلار در هر کیلوگرم | 1.05% | 1405/3/18 |
| گوشت گاوBeef | 353.15 BRL/15KG | 23.543 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 0.18% | 1405/3/18 |
| ماهی سالمونSalmon | 69.98 NOK/KG | 69.98 کرون نروژ در هر کیلوگرم | 7.22% | 1405/3/8 |
| سیب زمینیPotatoes | 1.4 EUR/100KG | 0.014 یورو در هر کیلوگرم | 26.32% | 1405/3/14 |
| پشمWool | 1964 AUD/100Kg | 19.64 دلار استرالیا در هر کیلوگرم | — | 1405/3/19 |
| پنبهCotton | 77.392 USd/Lbs | 1.706 دلار در هر کیلوگرم | 0.09% | 1405/3/19 |

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ از صنایع غذایی خواست تا رنگهای مصنوعی مبتنی بر نفت را تا قبل از پایان سال ۲۰۲۶ به تدریج از محصولاتشان حذف و یا جایگزین کنند. این نوع رنگها در همه چیز از نوشیدنیهای ورزشی و ماست گرفته تا آبنبات و میان وعدهها استفاده میشوند. شرکتهای غذایی باید مصرف شش رنگ مصنوعی شامل سبز شماره ۳، قرمز شماره ۴۰، زرد شماره ۵

تولید روغن ازطریق تخمیر میکروبی، یک فناوری نوظهور است که در آن از میکروارگانیسمها برای تولید روغنهای خوراکی و صنعتی استفاده می شود. برای توضیح این فرآیند، ابتدا به معرفی اجمالی میکروارگانیسمها می پردازیم. میکروارگانیسم ها، موجودات ریز زندهای هستند که معمولاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند و شامل باکتریها، ویروسها، قارچها، مخمرها، جلبکها و برخی پروتوزوآ ها (آغازیان) میشوند. باکتریها : باکتریها سادهترین و یکی از متنوعترین انواع میکروارگانیسمها هستند. آنها معمولاً تکسلولی و

صنعت دامداری و تولید گوشت، با پیشرفت تکنولوژیهای نوین در حال تغییر است. این تکنولوژیها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقاء سلامت دام و کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده میشوند. در ادامه به برخی از جدیدترین فناوری های پیشرفته در صنعت دام اشاره مینمائیم: ۱/ اینترنت اشیا (iot) internet of things: تکنولوژی اینترنت اشیا، (iot)، یک فناوری نوظهور است که میلیونها حسگر و دستگاه با قابلیتهای مختلف را از طریق اینترنت به هم متصل کرده و به

آیا مایلید تا از آخرین تغییرات آگاه شوید؟
شما میتوانید با ثبت نام در لیست فینما، از آخرین تغییرات در یک یا چند طبقه از کالاها آگاه شوید. ما هرگز برای شما «هرزنامه» ارسال نخواهیم کرد و شما همواره میتوانید در صورت تمایل اقدام به حذف ایمیل خود از لیست مشترکین کنید.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل