گوشت، مرغ، فراوردهای گوشتی غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسرو
خرید هوشمندانه، بهرهوری بیشتر، معاملات حرفهایتر
شما با آگاهی لحظهای از موجودی و قیمتهای روز، توانایی انجام خریدی هوشمندانه با حداکثر بهرهوری از سرمایه و زمان را داشته و در نتیجه معاملات حرفهایتری خواهید داشت.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل مشاهده قیمت جهانی کالاهانام محصول | قیمت / واحد جهانی | قیمت / واحد تبدیلی | درصد تغییرات | ساعت / تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|
برنجRice | 13.1264 USD/cwt | 0.289 دلار در هر کیلوگرم | 1.79% | 1404/1/5 |
گندمWheat | 220.25 USc per Ton | 0.22 دلار در هر کیلوگرم | 0.79% | 13:10 1404/1/5 |
جوOats | 3.66 USc per Bushel | 0.252 دلار در هر کیلوگرم | 1.81% | 13:15 1404/1/5 |
ذرتCorn | 4.59 USc per Bushel | 0.181 دلار در هر کیلوگرم | 1.18% | 13:16 1404/1/5 |
دانه کلزاRapeseed | 505.5 EUR per Ton | 0.506 یورو در هر کیلوگرم | 1.2% | 13:10 1404/1/5 |
دانه سویاSoybeans | 10 USc per Bushel | 0.367 دلار در هر کیلوگرم | 0.67% | 13:16 1404/1/5 |
کنجاله سویاSoybean Meal | 295 USD per Ton | 0.295 دلار در هر کیلوگرم | 0.77% | 13:15 1404/1/5 |
روغن سویاSoybean Oil | 0.42 USD per lb. | 0.926 دلار در هر کیلوگرم | 0.24% | 13:15 1404/1/5 |
روغن آفتابگردانSunflower Oil | 1330.6 USD/T | 1.331 دلار در هر کیلوگرم | 0.76% | 1404/1/4 |
روغن پالمPalm Oil | 4565 Ringgit per Ton | 4.565 رینگیت مالزی در هر کیلوگرم | 0.63% | 6:00 1404/1/5 |
روغن کانولا (کلزا)Canola | 578.73 CAD/T | 0.579 دلار کانادا در هر کیلوگرم | 1.05% | 1404/1/5 |
آب پرتقالOrange Juice | 2.63 USc per lb. | 5.798 دلار در هر کیلوگرم | 3.26% | 13:12 1404/1/5 |
چایTea | 137.63 INR/Kgs | 137.63 روپیه هند در هر کیلوگرم | 1.16% | 1403/12/18 |
شکرSugar | 0.2 USc per lb. | 0.441 دلار در هر کیلوگرم | 1.4% | 13:00 1404/1/5 |
قهوهCoffee | 3.99 USc per lb. | 8.796 دلار در هر کیلوگرم | 1.36% | 13:15 1404/1/5 |
کاکائوCocoa | 6312 GBP per Ton | 6.312 پوند انگلستان در هر کیلوگرم | 3.22% | 1404/1/4 |
شیرMilk | 18.52 USD/CWT | 0.408 دلار در هر کیلوگرم | 0.16% | 1404/1/5 |
کرهButter | 7450 EUR/T | 7.45 یورو در هر کیلوگرم | 0.92% | 1404/1/5 |
پنیرCheese | 1.8131 USD/Lbs | 0.04 دلار در هر کیلوگرم | 6.84% | 1404/1/5 |
تخم مرغ چینEggs CH | 3288 CNY/T | 3.288 یوان چین در هر کیلوگرم | 1.2% | 1404/1/5 |
تخم مرغ آمریکاEggs US | 2.98 USD/Dozen | 2.98 دلار در هر دو جین | 0.09% | 1404/1/5 |
مرغ و ماکیانPoultry | 8.49 BRL/Kgs | 8.49 رئال برزیل در هر کیلوگرم | — | 1404/1/4 |
گاو زنده گوشتیLive Cattle | 205.3636 USd/Lbs | 4.527 دلار در هر کیلوگرم | 0.29% | 1404/1/5 |
گوساله زنده گوشتیFeeder Cattle | 286.7324 USd/Lbs | 6.321 دلار در هر کیلوگرم | 0.13% | 1404/1/5 |
گوشت گاوBeef | 312.75 BRL/15KG | 20.85 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 0.05% | 1404/1/4 |
ماهی سالمونSalmon | 76.23 NOK/KG | 76.23 کرون نروژ در هر کیلوگرم | 18.41% | 1403/12/24 |
سیب زمینیPotatoes | 20.5 EUR/100KG | 0.205 یورو در هر کیلوگرم | 1.49% | 1404/1/4 |
پشمWool | 1250 AUD/100Kg | 12.5 دلار استرالیا در هر کیلوگرم | — | 1404/1/5 |
پنبهCotton | 65.047 USd/Lbs | 1.434 دلار در هر کیلوگرم | 0.61% | 1404/1/5 |
تولید روغن ازطریق تخمیر میکروبی، یک فناوری نوظهور است که در آن از میکروارگانیسمها برای تولید روغنهای خوراکی و صنعتی استفاده می شود. برای توضیح این فرآیند، ابتدا به معرفی اجمالی میکروارگانیسمها می پردازیم. میکروارگانیسم ها، موجودات ریز زندهای هستند که معمولاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند و شامل باکتریها، ویروسها، قارچها، مخمرها، جلبکها و برخی پروتوزوآ ها (آغازیان) میشوند. باکتریها : باکتریها سادهترین و یکی از متنوعترین انواع میکروارگانیسمها هستند. آنها معمولاً تکسلولی و
صنعت دامداری و تولید گوشت، با پیشرفت تکنولوژیهای نوین در حال تغییر است. این تکنولوژیها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقاء سلامت دام و کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده میشوند. در ادامه به برخی از جدیدترین فناوری های پیشرفته در صنعت دام اشاره مینمائیم: ۱/ اینترنت اشیا (iot) internet of things: تکنولوژی اینترنت اشیا، (iot)، یک فناوری نوظهور است که میلیونها حسگر و دستگاه با قابلیتهای مختلف را از طریق اینترنت به هم متصل کرده و به
دو فناوری روز کاربردی در صنایع کشاورزی و غذایی، استفاده از تکنولوژی های پردازش با فشار بالا یا (HPP) مخفف high pressue processing و میدانهای الکتریکی پالسی یا (PEF) مخفف pulsed electric fields می باشد. پردازش با فشار بالا (HPP) یک روش غیر حرارتی است که طی آن مواد غذایی تحت فشار بسیار بالایی، معادل ۴۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ پاسکال قرار گرفته که به طور مؤثری موجب از بین رفتن میکروبها و باکتریها می گردد
آیا مایلید تا از آخرین تغییرات آگاه شوید؟
شما میتوانید با ثبت نام در لیست فینما، از آخرین تغییرات در یک یا چند طبقه از کالاها آگاه شوید. ما هرگز برای شما «هرزنامه» ارسال نخواهیم کرد و شما همواره میتوانید در صورت تمایل اقدام به حذف ایمیل خود از لیست مشترکین کنید.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل