
آجیل، خشکبار، میوه های خشک
خرید هوشمندانه، بهرهوری بیشتر، معاملات حرفهایتر
شما با آگاهی لحظهای از موجودی و قیمتهای روز، توانایی انجام خریدی هوشمندانه با حداکثر بهرهوری از سرمایه و زمان را داشته و در نتیجه معاملات حرفهایتری خواهید داشت.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل مشاهده قیمت جهانی کالاها| نام محصول | قیمت / واحد جهانی | قیمت / واحد تبدیلی | درصد تغییرات | ساعت / تاریخ به روز رسانی |
|---|---|---|---|---|
| برنجRice | 11.8094 USD/cwt | 0.26 دلار در هر کیلوگرم | 1.24% | 1405/2/18 |
| گندمWheat | 187.5 USc per Ton | 0.188 دلار در هر کیلوگرم | 1.19% | 1405/2/17 |
| جوOats | 3.31 USc per Bushel | 0.228 دلار در هر کیلوگرم | 1.69% | 1405/2/18 |
| ذرتCorn | 4.56 USc per Bushel | 0.18 دلار در هر کیلوگرم | 0.77% | 1405/2/18 |
| دانه کلزاRapeseed | 510.25 EUR per Ton | 0.51 یورو در هر کیلوگرم | 1.35% | 1405/2/17 |
| دانه سویاSoybeans | 11.94 USc per Bushel | 0.439 دلار در هر کیلوگرم | 1.47% | 1405/2/18 |
| کنجاله سویاSoybean Meal | 322.5 USD per Ton | 0.323 دلار در هر کیلوگرم | 0.37% | 1405/2/18 |
| روغن سویاSoybean Oil | 0.75 USD per lb. | 1.653 دلار در هر کیلوگرم | 0.23% | 1405/2/18 |
| روغن آفتابگردانSunflower Oil | 1539.6 INR/10 kg | 153.96 روپیه هند در هر کیلوگرم | 0.59% | 1405/2/16 |
| روغن پالمPalm Oil | 4478 Ringgit per Ton | 4.478 رینگیت مالزی در هر کیلوگرم | 0.29% | 1405/2/18 |
| روغن کانولا (کلزا)Canola | 746.87 CAD/T | 0.747 دلار کانادا در هر کیلوگرم | 1.04% | 1405/2/18 |
| آب پرتقالOrange Juice | 1.74 USc per lb. | 3.836 دلار در هر کیلوگرم | 6.11% | 1405/2/18 |
| چایTea | 199.66 INR/Kgs | 199.66 روپیه هند در هر کیلوگرم | 16.39% | 1405/2/5 |
| شکرSugar | 0.15 USc per lb. | 0.331 دلار در هر کیلوگرم | 1.03% | 1405/2/18 |
| قهوهCoffee | 2.9 USc per lb. | 6.393 دلار در هر کیلوگرم | 0.46% | 1405/2/18 |
| کاکائوCocoa | 3168 GBP per Ton | 3.168 پوند انگلستان در هر کیلوگرم | 3.39% | 1405/2/18 |
| شیرMilk | 17.01 USD/CWT | 0.375 دلار در هر کیلوگرم | 0.23% | 1405/2/18 |
| کرهButter | 4050 EUR/T | 4.05 یورو در هر کیلوگرم | 0.62% | 1405/2/17 |
| پنیرCheese | 1.6832 USD/Lbs | 0.037 دلار در هر کیلوگرم | 0.93% | 1405/2/18 |
| تخم مرغ چینEggs CH | 3609 CNY/T | 3.609 یوان چین در هر کیلوگرم | 0.19% | 1405/2/17 |
| تخم مرغ آمریکاEggs US | 0.17 USD/Dozen | 0.17 دلار در هر دو جین | 4.77% | 1405/2/18 |
| مرغ و ماکیانPoultry | 7.62 BRL/Kgs | 7.62 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 2.01% | 1405/2/17 |
| گاو زنده گوشتیLive Cattle | 249.792 USd/Lbs | 5.507 دلار در هر کیلوگرم | 0.1% | 1405/2/18 |
| گوساله زنده گوشتیFeeder Cattle | 365.417 USd/Lbs | 8.056 دلار در هر کیلوگرم | 0.25% | 1405/2/18 |
| گوشت گاوBeef | 353.75 BRL/15KG | 23.583 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 0.08% | 1405/2/17 |
| ماهی سالمونSalmon | 80.78 NOK/KG | 80.78 کرون نروژ در هر کیلوگرم | 16.72% | 1405/2/11 |
| سیب زمینیPotatoes | 18.5 EUR/100KG | 0.185 یورو در هر کیلوگرم | — | 1405/2/16 |
| پشمWool | 1886 AUD/100Kg | 18.86 دلار استرالیا در هر کیلوگرم | — | 1405/2/18 |
| پنبهCotton | 84.167 USd/Lbs | 1.856 دلار در هر کیلوگرم | 1.41% | 1405/2/18 |

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ از صنایع غذایی خواست تا رنگهای مصنوعی مبتنی بر نفت را تا قبل از پایان سال ۲۰۲۶ به تدریج از محصولاتشان حذف و یا جایگزین کنند. این نوع رنگها در همه چیز از نوشیدنیهای ورزشی و ماست گرفته تا آبنبات و میان وعدهها استفاده میشوند. شرکتهای غذایی باید مصرف شش رنگ مصنوعی شامل سبز شماره ۳، قرمز شماره ۴۰، زرد شماره ۵

تولید روغن ازطریق تخمیر میکروبی، یک فناوری نوظهور است که در آن از میکروارگانیسمها برای تولید روغنهای خوراکی و صنعتی استفاده می شود. برای توضیح این فرآیند، ابتدا به معرفی اجمالی میکروارگانیسمها می پردازیم. میکروارگانیسم ها، موجودات ریز زندهای هستند که معمولاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند و شامل باکتریها، ویروسها، قارچها، مخمرها، جلبکها و برخی پروتوزوآ ها (آغازیان) میشوند. باکتریها : باکتریها سادهترین و یکی از متنوعترین انواع میکروارگانیسمها هستند. آنها معمولاً تکسلولی و

صنعت دامداری و تولید گوشت، با پیشرفت تکنولوژیهای نوین در حال تغییر است. این تکنولوژیها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقاء سلامت دام و کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده میشوند. در ادامه به برخی از جدیدترین فناوری های پیشرفته در صنعت دام اشاره مینمائیم: ۱/ اینترنت اشیا (iot) internet of things: تکنولوژی اینترنت اشیا، (iot)، یک فناوری نوظهور است که میلیونها حسگر و دستگاه با قابلیتهای مختلف را از طریق اینترنت به هم متصل کرده و به

آیا مایلید تا از آخرین تغییرات آگاه شوید؟
شما میتوانید با ثبت نام در لیست فینما، از آخرین تغییرات در یک یا چند طبقه از کالاها آگاه شوید. ما هرگز برای شما «هرزنامه» ارسال نخواهیم کرد و شما همواره میتوانید در صورت تمایل اقدام به حذف ایمیل خود از لیست مشترکین کنید.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل