روغن آفتابگردان 1800 گرمی شرکت سینا دی سار - بازرگانی
با مطلع شدن از قیمتهای روز روغن، شما توانایی خرید هوشمند را خواهید داشت. این خرید هوشمند، بهرهوری شما را افزایش داده و معاملات برتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد. با اطمینان، بهترین تصمیمات را در کسب و کار خود اتخاذ کنید!
آیا مایلید قیمت دیگر «روغن» ها را بدانید؟ برای آگاهی از دیگر قیمتها اینجا کلیک کنید.
نام محصول | قیمت / واحد تبدیلی |
---|---|
برنج | ۰/۳۳۴ دلار در هر کیلوگرم |
گندم | ۰/۲۱۳ دلار در هر کیلوگرم |
جو | ۰/۲۴۲ دلار در هر کیلوگرم |
ذرت | ۰/۱۶۵ دلار در هر کیلوگرم |
دانه کلزا | ۰/۵۲۶ یورو در هر کیلوگرم |
دانه سویا | ۰/۳۶۳ دلار در هر کیلوگرم |
کنجاله سویا | ۰/۲۸۷ دلار در هر کیلوگرم |
روغن سویا | ۰/۹۲۶ دلار در هر کیلوگرم |
روغن آفتابگردان | ۱/۳۰۹ دلار در هر کیلوگرم |
روغن پالم | ۵/۲۸۸ رینگیت مالزی در هر کیلوگرم |
روغن کانولا (کلزا) | ۰/۵۸۷ دلار کانادا در هر کیلوگرم |
آب پرتقال | ۱۱/۱۱۱ دلار در هر کیلوگرم |
چای | ۲۰۴/۱۷ روپیه هند در هر کیلوگرم |
شکر | ۰/۴۶۳ دلار در هر کیلوگرم |
قهوه | ۶/۷۴۶ دلار در هر کیلوگرم |
کاکائو | ۷/۶ پوند انگلستان در هر کیلوگرم |
شیر | ۰/۴۱۷ دلار در هر کیلوگرم |
کره | ۷/۴ یورو در هر کیلوگرم |
پنیر | ۰/۰۳۹ دلار در هر کیلوگرم |
تخم مرغ چین | ۴/۴۸۵ یوان چین در هر کیلوگرم |
تخم مرغ آمریکا | ۳/۹۳ دلار در هر دو جین |
مرغ و ماکیان | ۸/۱۵ رئال برزیل در هر کیلوگرم |
گاو زنده گوشتی | ۴/۱۵ دلار در هر کیلوگرم |
گوساله زنده گوشتی | ۵/۶۶۵ دلار در هر کیلوگرم |
گوشت گاو | ۲۲/۱۵۷ رئال برزیل در هر کیلوگرم |
ماهی سالمون | ۸۰/۹۹ کرون نروژ در هر کیلوگرم |
سیب زمینی | ۰/۲۷۹ یورو در هر کیلوگرم |
پشم | ۱۱/۴۲ دلار استرالیا در هر کیلوگرم |
پنبه | ۱/۴۹۵ دلار در هر کیلوگرم |
آیا مایلید تا از آخرین تغییرات آگاه شوید؟
شما میتوانید با ثبت نام در لیست فینما، از آخرین تغییرات در یک یا چند طبقه از کالاها آگاه شوید. ما هرگز برای شما «هرزنامه» ارسال نخواهیم کرد و شما همواره میتوانید در صورت تمایل اقدام به حذف ایمیل خود از لیست مشترکین کنید.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل