کنسرو، کمپوت، ترشیجات، شوریجات، مرباجات
خرید هوشمندانه، بهرهوری بیشتر، معاملات حرفهایتر
شما با آگاهی لحظهای از موجودی و قیمتهای روز، توانایی انجام خریدی هوشمندانه با حداکثر بهرهوری از سرمایه و زمان را داشته و در نتیجه معاملات حرفهایتری خواهید داشت.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل مشاهده قیمت جهانی کالاهانام محصول | قیمت / واحد جهانی | قیمت / واحد تبدیلی | درصد تغییرات | ساعت / تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|
برنجRice | 14.045 USD/cwt | 0.31 دلار در هر کیلوگرم | 0.04% | 1403/11/26 |
گندمWheat | 232.75 USc per Ton | 0.233 دلار در هر کیلوگرم | 0.65% | 1403/11/26 |
جوOats | 3.41 USc per Bushel | 0.235 دلار در هر کیلوگرم | 2.71% | 1403/11/26 |
ذرتCorn | 4.97 USc per Bushel | 0.196 دلار در هر کیلوگرم | 0.66% | 1403/11/26 |
دانه کلزاRapeseed | 526.25 EUR per Ton | 0.526 یورو در هر کیلوگرم | 0.62% | 1403/11/26 |
دانه سویاSoybeans | 10.37 USc per Bushel | 0.381 دلار در هر کیلوگرم | 0.66% | 1403/11/26 |
کنجاله سویاSoybean Meal | 295.4 USD per Ton | 0.295 دلار در هر کیلوگرم | 0.96% | 1403/11/26 |
روغن سویاSoybean Oil | 0.46 USD per lb. | 1.014 دلار در هر کیلوگرم | 0.09% | 1403/11/26 |
روغن آفتابگردانSunflower Oil | 1336.5 USD/T | 1.337 دلار در هر کیلوگرم | 1.05% | 1403/11/26 |
روغن پالمPalm Oil | 4725 Ringgit per Ton | 4.725 رینگیت مالزی در هر کیلوگرم | 0.9% | 1403/11/26 |
روغن کانولا (کلزا)Canola | 662.14 CAD/T | 0.662 دلار کانادا در هر کیلوگرم | 0.59% | 1403/11/26 |
آب پرتقالOrange Juice | 3.44 USc per lb. | 7.584 دلار در هر کیلوگرم | 3.02% | 1403/11/26 |
چایTea | 142.93 INR/Kgs | 142.93 روپیه هند در هر کیلوگرم | 2.12% | 1403/11/20 |
شکرSugar | 0.2 USc per lb. | 0.441 دلار در هر کیلوگرم | 1.39% | 1403/11/26 |
قهوهCoffee | 4.2 USc per lb. | 9.259 دلار در هر کیلوگرم | 3.13% | 1403/11/26 |
کاکائوCocoa | 8183 GBP per Ton | 8.183 پوند انگلستان در هر کیلوگرم | 1.87% | 1403/11/25 |
شیرMilk | 20.33 USD/CWT | 0.448 دلار در هر کیلوگرم | 0.05% | 1403/11/26 |
کرهButter | 7020 EUR/T | 7.02 یورو در هر کیلوگرم | 0.03% | 1403/11/26 |
پنیرCheese | 1.891 USD/Lbs | 0.042 دلار در هر کیلوگرم | 0.42% | 1403/11/26 |
تخم مرغ چینEggs CH | 3115 CNY/T | 3.115 یوان چین در هر کیلوگرم | — | 1403/11/26 |
تخم مرغ آمریکاEggs US | 7.74 USD/Dozen | 7.74 دلار در هر دو جین | 0.76% | 1403/11/26 |
مرغ و ماکیانPoultry | 8.4 BRL/Kgs | 8.4 رئال برزیل در هر کیلوگرم | — | 1403/11/26 |
گاو زنده گوشتیLive Cattle | 197.7567 USd/Lbs | 4.36 دلار در هر کیلوگرم | 0.85% | 1403/11/26 |
گوساله زنده گوشتیFeeder Cattle | 267.0448 USd/Lbs | 5.887 دلار در هر کیلوگرم | 0.38% | 1403/11/26 |
گوشت گاوBeef | 320.3 BRL/15KG | 21.353 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 0.08% | 1403/11/26 |
ماهی سالمونSalmon | 92.27 NOK/KG | 92.27 کرون نروژ در هر کیلوگرم | 4.66% | 1403/11/19 |
سیب زمینیPotatoes | 33 EUR/100KG | 0.33 یورو در هر کیلوگرم | 1.49% | 1403/11/26 |
پشمWool | 1192 AUD/100Kg | 11.92 دلار استرالیا در هر کیلوگرم | — | 1403/11/26 |
پنبهCotton | 67.14 USd/Lbs | 1.48 دلار در هر کیلوگرم | 0.39% | 1403/11/26 |
تولید روغن ازطریق تخمیر میکروبی، یک فناوری نوظهور است که در آن از میکروارگانیسمها برای تولید روغنهای خوراکی و صنعتی استفاده می شود. برای توضیح این فرآیند، ابتدا به معرفی اجمالی میکروارگانیسمها می پردازیم. میکروارگانیسم ها، موجودات ریز زندهای هستند که معمولاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند و شامل باکتریها، ویروسها، قارچها، مخمرها، جلبکها و برخی پروتوزوآ ها (آغازیان) میشوند. باکتریها : باکتریها سادهترین و یکی از متنوعترین انواع میکروارگانیسمها هستند. آنها معمولاً تکسلولی و
صنعت دامداری و تولید گوشت، با پیشرفت تکنولوژیهای نوین در حال تغییر است. این تکنولوژیها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقاء سلامت دام و کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده میشوند. در ادامه به برخی از جدیدترین فناوری های پیشرفته در صنعت دام اشاره مینمائیم: ۱/ اینترنت اشیا (iot) internet of things: تکنولوژی اینترنت اشیا، (iot)، یک فناوری نوظهور است که میلیونها حسگر و دستگاه با قابلیتهای مختلف را از طریق اینترنت به هم متصل کرده و به
دو فناوری روز کاربردی در صنایع کشاورزی و غذایی، استفاده از تکنولوژی های پردازش با فشار بالا یا (HPP) مخفف high pressue processing و میدانهای الکتریکی پالسی یا (PEF) مخفف pulsed electric fields می باشد. پردازش با فشار بالا (HPP) یک روش غیر حرارتی است که طی آن مواد غذایی تحت فشار بسیار بالایی، معادل ۴۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ پاسکال قرار گرفته که به طور مؤثری موجب از بین رفتن میکروبها و باکتریها می گردد
آیا مایلید تا از آخرین تغییرات آگاه شوید؟
شما میتوانید با ثبت نام در لیست فینما، از آخرین تغییرات در یک یا چند طبقه از کالاها آگاه شوید. ما هرگز برای شما «هرزنامه» ارسال نخواهیم کرد و شما همواره میتوانید در صورت تمایل اقدام به حذف ایمیل خود از لیست مشترکین کنید.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل