ملزومات بسته بندی مواد غذایی
خرید هوشمندانه، بهرهوری بیشتر، معاملات حرفهایتر
شما با آگاهی لحظهای از موجودی و قیمتهای روز، توانایی انجام خریدی هوشمندانه با حداکثر بهرهوری از سرمایه و زمان را داشته و در نتیجه معاملات حرفهایتری خواهید داشت.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل مشاهده قیمت جهانی کالاهانام محصول | قیمت / واحد جهانی | قیمت / واحد تبدیلی | درصد تغییرات | ساعت / تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|
برنجRice | 13.16 USD/cwt | 0.29 دلار در هر کیلوگرم | 3.62% | 1404/3/1 |
گندمWheat | 211.75 USc per Ton | 0.212 دلار در هر کیلوگرم | 1.32% | 12:30 1404/3/1 |
جوOats | 3.58 USc per Bushel | 0.247 دلار در هر کیلوگرم | 0.63% | 22:45 1404/3/1 |
ذرتCorn | 4.59 USc per Bushel | 0.181 دلار در هر کیلوگرم | 0.33% | 23:20 1404/3/1 |
دانه کلزاRapeseed | 485 EUR per Ton | 0.485 یورو در هر کیلوگرم | 0.82% | 12:30 1404/3/1 |
دانه سویاSoybeans | 10.55 USc per Bushel | 0.388 دلار در هر کیلوگرم | 0.68% | 23:20 1404/3/1 |
کنجاله سویاSoybean Meal | 295.2 USD per Ton | 0.295 دلار در هر کیلوگرم | 0.51% | 23:20 1404/3/1 |
روغن سویاSoybean Oil | 0.48 USD per lb. | 1.058 دلار در هر کیلوگرم | 2.97% | 23:21 1404/3/1 |
روغن آفتابگردانSunflower Oil | 1306.1 USD/T | 1.306 دلار در هر کیلوگرم | 0.15% | 1404/2/31 |
روغن پالمPalm Oil | 3891 Ringgit per Ton | 3.891 رینگیت مالزی در هر کیلوگرم | 0.74% | 6:00 1404/3/1 |
روغن کانولا (کلزا)Canola | 707.85 CAD/T | 0.708 دلار کانادا در هر کیلوگرم | 0.85% | 1404/3/1 |
آب پرتقالOrange Juice | 2.76 USc per lb. | 6.085 دلار در هر کیلوگرم | 5.69% | 13:55 1404/3/1 |
چایTea | 194.73 INR/Kgs | 194.73 روپیه هند در هر کیلوگرم | 1.94% | 1404/2/20 |
شکرSugar | 0.18 USc per lb. | 0.397 دلار در هر کیلوگرم | 1.9% | 13:00 1404/3/1 |
قهوهCoffee | 3.69 USc per lb. | 8.135 دلار در هر کیلوگرم | 0.08% | 13:30 1404/3/1 |
کاکائوCocoa | 7483 GBP per Ton | 7.483 پوند انگلستان در هر کیلوگرم | 1.94% | 11:55 1404/3/1 |
شیرMilk | 18.55 USD/CWT | 0.409 دلار در هر کیلوگرم | 0.11% | 1404/2/31 |
کرهButter | 7374 EUR/T | 7.374 یورو در هر کیلوگرم | 0.18% | 1404/2/31 |
پنیرCheese | 2.015 USD/Lbs | 0.044 دلار در هر کیلوگرم | 3.39% | 1404/2/31 |
تخم مرغ چینEggs CH | 2850 CNY/T | 2.85 یوان چین در هر کیلوگرم | 2.33% | 1404/3/1 |
تخم مرغ آمریکاEggs US | 3.21 USD/Dozen | 3.21 دلار در هر دو جین | 3.11% | 1404/2/31 |
مرغ و ماکیانPoultry | 8.63 BRL/Kgs | 8.63 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 1.82% | 1404/2/31 |
گاو زنده گوشتیLive Cattle | 214.1791 USd/Lbs | 4.722 دلار در هر کیلوگرم | 0.47% | 1404/2/31 |
گوساله زنده گوشتیFeeder Cattle | 296.3 USd/Lbs | 6.532 دلار در هر کیلوگرم | 0.1% | 1404/2/31 |
گوشت گاوBeef | 303.65 BRL/15KG | 20.243 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 0.9% | 1404/2/31 |
ماهی سالمونSalmon | 89.4 NOK/KG | 89.4 کرون نروژ در هر کیلوگرم | 15.62% | 1404/2/26 |
سیب زمینیPotatoes | 13.8 EUR/100KG | 0.138 یورو در هر کیلوگرم | — | 1404/2/31 |
پشمWool | 1189 AUD/100Kg | 11.89 دلار استرالیا در هر کیلوگرم | — | 1404/3/1 |
پنبهCotton | 65.958 USd/Lbs | 1.454 دلار در هر کیلوگرم | 0.14% | 1404/3/1 |
تولید روغن ازطریق تخمیر میکروبی، یک فناوری نوظهور است که در آن از میکروارگانیسمها برای تولید روغنهای خوراکی و صنعتی استفاده می شود. برای توضیح این فرآیند، ابتدا به معرفی اجمالی میکروارگانیسمها می پردازیم. میکروارگانیسم ها، موجودات ریز زندهای هستند که معمولاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند و شامل باکتریها، ویروسها، قارچها، مخمرها، جلبکها و برخی پروتوزوآ ها (آغازیان) میشوند. باکتریها : باکتریها سادهترین و یکی از متنوعترین انواع میکروارگانیسمها هستند. آنها معمولاً تکسلولی و
صنعت دامداری و تولید گوشت، با پیشرفت تکنولوژیهای نوین در حال تغییر است. این تکنولوژیها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقاء سلامت دام و کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده میشوند. در ادامه به برخی از جدیدترین فناوری های پیشرفته در صنعت دام اشاره مینمائیم: ۱/ اینترنت اشیا (iot) internet of things: تکنولوژی اینترنت اشیا، (iot)، یک فناوری نوظهور است که میلیونها حسگر و دستگاه با قابلیتهای مختلف را از طریق اینترنت به هم متصل کرده و به
دو فناوری روز کاربردی در صنایع کشاورزی و غذایی، استفاده از تکنولوژی های پردازش با فشار بالا یا (HPP) مخفف high pressue processing و میدانهای الکتریکی پالسی یا (PEF) مخفف pulsed electric fields می باشد. پردازش با فشار بالا (HPP) یک روش غیر حرارتی است که طی آن مواد غذایی تحت فشار بسیار بالایی، معادل ۴۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ پاسکال قرار گرفته که به طور مؤثری موجب از بین رفتن میکروبها و باکتریها می گردد
آیا مایلید تا از آخرین تغییرات آگاه شوید؟
شما میتوانید با ثبت نام در لیست فینما، از آخرین تغییرات در یک یا چند طبقه از کالاها آگاه شوید. ما هرگز برای شما «هرزنامه» ارسال نخواهیم کرد و شما همواره میتوانید در صورت تمایل اقدام به حذف ایمیل خود از لیست مشترکین کنید.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل