
محصولات لبنی، بستنی،
خرید هوشمندانه، بهرهوری بیشتر، معاملات حرفهایتر
شما با آگاهی لحظهای از موجودی و قیمتهای روز، توانایی انجام خریدی هوشمندانه با حداکثر بهرهوری از سرمایه و زمان را داشته و در نتیجه معاملات حرفهایتری خواهید داشت.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل مشاهده قیمت جهانی کالاها| نام محصول | قیمت / واحد جهانی | قیمت / واحد تبدیلی | درصد تغییرات | ساعت / تاریخ به روز رسانی |
|---|---|---|---|---|
| برنجRice | 11.1259 USD/cwt | 0.245 دلار در هر کیلوگرم | 0.84% | 1404/11/19 |
| گندمWheat | 190 USc per Ton | 0.19 دلار در هر کیلوگرم | 1.81% | 1404/11/17 |
| جوOats | 2.99 USc per Bushel | 0.206 دلار در هر کیلوگرم | 0.91% | 17:02 1404/11/19 |
| ذرتCorn | 4.31 USc per Bushel | 0.17 دلار در هر کیلوگرم | 0.12% | 17:02 1404/11/19 |
| دانه کلزاRapeseed | 487.75 EUR per Ton | 0.488 یورو در هر کیلوگرم | 0.41% | 1404/11/17 |
| دانه سویاSoybeans | 11.14 USc per Bushel | 0.409 دلار در هر کیلوگرم | 0.09% | 17:02 1404/11/19 |
| کنجاله سویاSoybean Meal | 303.4 USD per Ton | 0.303 دلار در هر کیلوگرم | 0.07% | 1404/11/17 |
| روغن سویاSoybean Oil | 0.55 USD per lb. | 1.213 دلار در هر کیلوگرم | 0.02% | 17:01 1404/11/19 |
| روغن آفتابگردانSunflower Oil | 1544.6 INR/10 kg | 154.46 روپیه هند در هر کیلوگرم | 0.31% | 1404/11/17 |
| روغن پالمPalm Oil | 4082 Ringgit per Ton | 4.082 رینگیت مالزی در هر کیلوگرم | 0.9% | 1404/11/17 |
| روغن کانولا (کلزا)Canola | 659.33 CAD/T | 0.659 دلار کانادا در هر کیلوگرم | 0.22% | 1404/11/19 |
| آب پرتقالOrange Juice | 1.59 USc per lb. | 3.505 دلار در هر کیلوگرم | 0.5% | 1404/11/17 |
| چایTea | 153.96 INR/Kgs | 153.96 روپیه هند در هر کیلوگرم | 3.97% | 1404/11/11 |
| شکرSugar | 0.14 USc per lb. | 0.309 دلار در هر کیلوگرم | 1.12% | 1404/11/17 |
| قهوهCoffee | 2.97 USc per lb. | 6.548 دلار در هر کیلوگرم | 3.84% | 1404/11/17 |
| کاکائوCocoa | 3050 GBP per Ton | 3.05 پوند انگلستان در هر کیلوگرم | 0.55% | 1404/11/17 |
| شیرMilk | 15.38 USD/CWT | 0.339 دلار در هر کیلوگرم | 0.84% | 1404/11/17 |
| کرهButter | 4600 EUR/T | 4.6 یورو در هر کیلوگرم | 1.1% | 1404/11/17 |
| پنیرCheese | 1.47 USD/Lbs | 0.032 دلار در هر کیلوگرم | 0.81% | 1404/11/17 |
| تخم مرغ چینEggs CH | 2908 CNY/T | 2.908 یوان چین در هر کیلوگرم | 0.21% | 1404/11/17 |
| تخم مرغ آمریکاEggs US | 1.25 USD/Dozen | 1.25 دلار در هر دو جین | 0.48% | 1404/11/17 |
| مرغ و ماکیانPoultry | 7.03 BRL/Kgs | 7.03 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 0.14% | 1404/11/17 |
| گاو زنده گوشتیLive Cattle | 237.4 USd/Lbs | 5.234 دلار در هر کیلوگرم | 0.91% | 1404/11/17 |
| گوساله زنده گوشتیFeeder Cattle | 367.803 USd/Lbs | 8.109 دلار در هر کیلوگرم | 1.02% | 1404/11/17 |
| گوشت گاوBeef | 336.95 BRL/15KG | 22.463 رئال برزیل در هر کیلوگرم | 0.24% | 1404/11/17 |
| ماهی سالمونSalmon | 71.44 NOK/KG | 71.44 کرون نروژ در هر کیلوگرم | 2.32% | 1404/11/10 |
| سیب زمینیPotatoes | 4.9 EUR/100KG | 0.049 یورو در هر کیلوگرم | — | 1404/11/17 |
| پشمWool | 1677 AUD/100Kg | 16.77 دلار استرالیا در هر کیلوگرم | — | 1404/11/17 |
| پنبهCotton | 61.042 USd/Lbs | 1.346 دلار در هر کیلوگرم | 1.16% | 1404/11/17 |

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ از صنایع غذایی خواست تا رنگهای مصنوعی مبتنی بر نفت را تا قبل از پایان سال ۲۰۲۶ به تدریج از محصولاتشان حذف و یا جایگزین کنند. این نوع رنگها در همه چیز از نوشیدنیهای ورزشی و ماست گرفته تا آبنبات و میان وعدهها استفاده میشوند. شرکتهای غذایی باید مصرف شش رنگ مصنوعی شامل سبز شماره ۳، قرمز شماره ۴۰، زرد شماره ۵

تولید روغن ازطریق تخمیر میکروبی، یک فناوری نوظهور است که در آن از میکروارگانیسمها برای تولید روغنهای خوراکی و صنعتی استفاده می شود. برای توضیح این فرآیند، ابتدا به معرفی اجمالی میکروارگانیسمها می پردازیم. میکروارگانیسم ها، موجودات ریز زندهای هستند که معمولاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند و شامل باکتریها، ویروسها، قارچها، مخمرها، جلبکها و برخی پروتوزوآ ها (آغازیان) میشوند. باکتریها : باکتریها سادهترین و یکی از متنوعترین انواع میکروارگانیسمها هستند. آنها معمولاً تکسلولی و

صنعت دامداری و تولید گوشت، با پیشرفت تکنولوژیهای نوین در حال تغییر است. این تکنولوژیها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقاء سلامت دام و کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده میشوند. در ادامه به برخی از جدیدترین فناوری های پیشرفته در صنعت دام اشاره مینمائیم: ۱/ اینترنت اشیا (iot) internet of things: تکنولوژی اینترنت اشیا، (iot)، یک فناوری نوظهور است که میلیونها حسگر و دستگاه با قابلیتهای مختلف را از طریق اینترنت به هم متصل کرده و به

آیا مایلید تا از آخرین تغییرات آگاه شوید؟
شما میتوانید با ثبت نام در لیست فینما، از آخرین تغییرات در یک یا چند طبقه از کالاها آگاه شوید. ما هرگز برای شما «هرزنامه» ارسال نخواهیم کرد و شما همواره میتوانید در صورت تمایل اقدام به حذف ایمیل خود از لیست مشترکین کنید.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل