
ابزار و ملزومات شیرینی پزی و نانوائی
خرید هوشمندانه، بهرهوری بیشتر، معاملات حرفهایتر
شما با آگاهی لحظهای از موجودی و قیمتهای روز، توانایی انجام خریدی هوشمندانه با حداکثر بهرهوری از سرمایه و زمان را داشته و در نتیجه معاملات حرفهایتری خواهید داشت.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل مشاهده قیمت جهانی کالاها| نام محصول | قیمت / واحد جهانی | قیمت / واحد تبدیلی | درصد تغییرات | ساعت / تاریخ به روز رسانی |
|---|---|---|---|---|
| برنجRice | 14.175 USD/cwt | 313 دلار در هر تن | 1.39% | 1405/5/27 |
| گندمWheat | 224.75 USc per Ton | 225 دلار در هر تن | 1.64% | 1405/5/26 |
| جوOats | 3.31 USc per Bushel | 228 دلار در هر تن | 0.45% | 4:10 1405/5/27 |
| ذرتCorn | 4.68 USc per Bushel | 184 دلار در هر تن | 0.54% | 4:48 1405/5/27 |
| دانه کلزاRapeseed | 548.75 EUR per Ton | 549 یورو در هر تن | 0.5% | 1405/5/26 |
| دانه سویاSoybeans | 12.09 USc per Bushel | 444 دلار در هر تن | 0.69% | 4:48 1405/5/27 |
| کنجاله سویاSoybean Meal | 315.4 USD per Ton | 315 دلار در هر تن | 1.06% | 4:45 1405/5/27 |
| روغن سویاSoybean Oil | 0.72 USD per lb. | 1,587 دلار در هر تن | 0.48% | 4:48 1405/5/27 |
| روغن آفتابگردانSunflower Oil | 1684.5 INR/10 kg | 168,450 روپیه هند در هر تن | 0.25% | 1405/5/26 |
| روغن پالمPalm Oil | 4590 Ringgit per Ton | 4,590 رینگیت مالزی در هر تن | 1.32% | 1405/5/26 |
| روغن کانولا (کلزا)Canola | 829.52 CAD/T | 830 دلار کانادا در هر تن | 0.26% | 1405/5/27 |
| آب پرتقالOrange Juice | 1.47 USc per lb. | 3,241 دلار در هر تن | 1.21% | 1405/5/26 |
| چایTea | 207.88 INR/Kgs | 207,880 روپیه هند در هر تن | 1.32% | 1405/5/17 |
| شکرSugar | 0.17 USc per lb. | 375 دلار در هر تن | 1.24% | 4:48 1405/5/27 |
| قهوهCoffee | 3.47 USc per lb. | 7,650 دلار در هر تن | 0.51% | 4:47 1405/5/27 |
| کاکائوCocoa | 4329 GBP per Ton | 4,329 پوند انگلستان در هر تن | 0.63% | 4:48 1405/5/27 |
| شیرMilk | 16.51 USD/CWT | 364 دلار در هر تن | 0.06% | 1405/5/27 |
| کرهButter | 4300 EUR/T | 4,300 یورو در هر تن | — | 1405/5/26 |
| پنیرCheese | 1.6641 USD/Lbs | 37 دلار در هر تن | 0.05% | 1405/5/27 |
| تخم مرغ چینEggs CH | 3887 CNY/T | 3,887 یوان چین در هر تن | 1.27% | 1405/5/27 |
| تخم مرغ آمریکاEggs US | 0.54 USD/Dozen | 0.54 دلار در هر دو جین | 12.87% | 1405/5/26 |
| مرغ و ماکیانPoultry | 7.18 BRL/Kgs | 7,180 رئال برزیل در هر تن | 0.28% | 1405/5/26 |
| گاو زنده گوشتیLive Cattle | 224.55 USd/Lbs | 4,950 دلار در هر تن | 0.41% | 1405/5/26 |
| گوساله زنده گوشتیFeeder Cattle | 339.975 USd/Lbs | 7,495 دلار در هر تن | 0.25% | 1405/5/26 |
| گوشت گاوBeef | 345.05 BRL/15KG | 23,003 رئال برزیل در هر تن | 0.49% | 1405/5/26 |
| ماهی سالمونSalmon | 74.09 NOK/KG | 74,090 کرون نروژ در هر تن | 1.79% | 1405/5/16 |
| پشمWool | 1873 AUD/100Kg | 18,730 دلار استرالیا در هر تن | — | 1405/5/27 |
| پنبهCotton | 85.537 USd/Lbs | 1,886 دلار در هر تن | 0.07% | 1405/5/27 |

آیا مایلید تا از آخرین تغییرات آگاه شوید؟
شما میتوانید با ثبت نام در لیست فینما، از آخرین تغییرات در یک یا چند طبقه از کالاها آگاه شوید. ما هرگز برای شما «هرزنامه» ارسال نخواهیم کرد و شما همواره میتوانید در صورت تمایل اقدام به حذف ایمیل خود از لیست مشترکین کنید.
دریافت آخرین قیمتها توسط ایمیل